種別/区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~21:00 9:00~21:00
多目的ホール
(通常利用)
平日 入場無料のとき 9,000 13,500 16,200 36,000
入場有料のとき 1,000円以下 12,600 18,900 22,600 50,400
1,001円~3,000円 14,400 21,600 25,900 57,600
3,001円~5,000円 16,200 24,300 29,100 64,800
5,000円超 18,000 27,000 32,400 72,000
土、日、祝日 入場無料のとき 10,800 16,200 19,400 43,200
入場有料のとき 1,000円以下 15,100 22,600 27,100 60,400
1,001円~3,000円 17,200 25,900 31,000 69,100
3,001円~5,000円 19,400 29,100 34,900 77,700
5,000円超 21,600 32,400 38,800 86,400
多目的ホール
(展示利用)
入場無料のとき - - - 18,000
入場有料のとき 1,000円以下 - - - 25,200
1,000円超 - - - 36,000
控室 控室1 360 540 640 1,440
控室2 420 630 750 1,680
セミナールーム セミナールームA 1,200 1,600 1,200 4,000
セミナールームB 600 800 600 2,000
オープンテラス 1,500 2,000 1,500 5,000
3階デッキテラス 3,000 4,000 3,000 10,000
健康スタジオ 1,800 2,400 1,800 6,000
クッキングスタジオ (9:00〜13:00)
2,000
(14:00〜17:00)
1,500
1,500 5,000
ウェルネスステージ 1時間 1,000円
ウェルネスパーク 単位 金額
行商、募金それに類する行為 1日 1,500
業として写真又は映画を撮影する行為 写真機1台につき1日 300
映画撮影1日 10,000
興行を行う行為 1日 10,000
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためウェルネスパーク 1m²につき1日 1
全部または一部を独占する行為
料金表を閉じる